Leírás
Flap Disc Backing Plate - Glassfiber egy speciálisan a tárcsa alátámasztó alátétéhez tervezett termék, amelyet általában különféle fémek polírozási folyamatában használnak. A hátlap főként kiváló minőségű üvegszálas hálóból és gyantából készül, és nagy szilárdságú és rugalmas. Szigorú minőség-ellenőrzésünk és minőségellenőrzésünk után minden termék kiváló minőségű.
Flap Disc hátlap - A Glassfiber horganyzott fémgyűrűvel rendelkezik, amely kiváló rozsdaállóságot biztosít, és számos magas hőmérsékletnek is ellenáll. A termék jellemzői: átmérő 75-230mm, 5-14 réteg, T27-lapos vagy T29-vetemült. Ez az áthatolhatatlan, nagy szilárdságú és szívós hálóalap használható rugalmas csiszolókorongok, nem szőtt elasztikus csiszolókorongok, gyapjúkorongok, fekete gyémántok, kombinált rugalmas csiszolókorongok (nem szőtt szövet és csiszolószövet ferdelemez kombináció) előállítására. tömörítő csiszolókorong, gyémánt rugalmas csiszolótárcsa stb.

TK27/TK29

Leírás:
| Nem. | tól től | ФDmm | ФDmm tol. | ФJmm | ФJmm tol. | ФHmm | ФHmm tol. | ФKmm | ФKmm | Hm | Umm tol. | Emm | Emm tol. | F fokozat | súly g | súly g tol. | axiális kifutás | túra futás | rétegek száma | gyúlékony anyag (természetes szálak és gyanta) százalék | FM százalék | Fém betét | fogyasztási arány |
| 1 | 29 | 95.00 | ±0.5 | 50.00 | ±3.0 | 16.00 | 0.16/0 | 35.50 | 3.00 | 2.20 | ±0.3 | 6.00 | ±0.3 | 9 | 24 | ±2.0 | <> | <> | 7 | 30 | 5 | Rozsdamentes acél | 41.407 |
| 3 | 29 | 108.00 | ±1.0 | 63.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.00 | ±0.3 | 9 | 29.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 1025.018 | |
| 14 | 27 | 108.00 | ±1.0 | 62.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.70 | ±0.3 | 0 | 29.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 246.516 | |
| 5 | 29 | 116.50 | ±1.0 | 63.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.00 | ±0.3 | 9 | 32.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 2770.752 | |
| 15 | 27 | 116.50 | ±1.0 | 62.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.70 | ±0.3 | 0 | 32.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 314.955 | |
| 18 | 27 | 140.00 | ±1.0 | 80.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.20 | ±0.3 | 0 | 47.00 | ±3.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 10.135 | |
| 19 | 29 | 140.00 | ±1.0 | 80.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 50.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.70 | ±0.3 | 7 | 46.00 | ±3.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 8.222 | |
| 16 | 27 | 170.00 | ±1.0 | 80.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 3.00 | ±0.3 | 8.40 | ±0.3 | 0 | 76.00 | ±6.0 | <> | <> | 9 | 30 | 5 | 15.998 | |
| 17 | 29 | 168.50 | ±1.0 | 86.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 50.00 | 3.00 | 3.20 | ±0.3 | 7.20 | ±0.3 | 7 | 84.00 | ±6.0 | <> | <> | 10 | 30 | 5 | 123.399 |
Méret:
| típus | Méret | Rétegek száma |
| TK27/TK29 | 90 mm × 16 mm | 6 plusz 1 |
| TK27/TK29 | 107 mm × 16 mm | 7 plusz 1 |
| TK27/TK29 | 117 mm × 16 mm | 7 plusz 1 |
| TK27/TK29 | 140 mm × 16 mm | 9 plusz 1 |
| TK27/TK29 | 170 mm × 16 mm | 9 plusz 1 |


